| ალაზანი | |
|---|---|
მდინარე ალაზანი ახმეტის სიახლოვეს | |
| ქვეყანა | |
| ტერიტორიული ერთეულები | ახმეტის მუნიციპალიტეტი თელავის მუნიციპალიტეტი ყვარლის მუნიციპალიტეტი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი |
| სათავე | კავკასიონი 42°25′18″ ჩ. გ.45°14′04″ ა. გ. |
| სათავის მდებარეობა | დიდი ბორბალო |
| სათავის სიმაღლე | 2750 მ |
| შესართავი | მინგეჩაურის წყალსაცავი 41°00′28″ ჩ. გ.46°38′27″ ა. გ. |
| შესართავის მდებარეობა | აზერბაიჯანი |
| სიგრძე | 390 კმ |
| აუზის ფართობი | 11 800 კმ² |
| მდინარის სისტემა | მინგეჩაურის წყალსაცავი→ მტკვარი → კასპიის ზღვა |
| წყლის ხარჯი (საშ.) | 98 მ³/წმ |
საქართველოა ლამაზი
суббота, 2 февраля 2019 г.
მდინარე ალაზანი
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий